معلومات الشحن
التوصيل داخل الإمارات
| الطريقة | المدة | التكلفة |
|---|---|---|
| التوصيل العادي | التوصيل في اليوم التالي | 30 درهم (المدن الرئيسية) |
| التوصيل للمناطق البعيدة | التوصيل في اليوم التالي | 50–60 درهم |
| التوصيل في نفس اليوم | اطلب قبل الساعة 2 ظهرًا | دبي: 250 درهم | أبوظبي/العين: 400 درهم |
| شحن مجاني | التوصيل في اليوم التالي | الطلبات فوق 500 درهم |
الشحن الدولي
| المنطقة | المدة | التكلفة |
|---|---|---|
| عُمان | 7–15 يومًا | 70 درهم لأول 5 كغ، ثم 10 درهم/كغ |
| دول الخليج | 7–15 يومًا | 120 درهم لكل طرد (حتى 8 كغ)، ثم 30 درهم/كغ بعد الكيلوغرام الأول |
| أوروبا / المملكة المتحدة | 1–2 شهر | 220 درهم لأول 1 كغ، ثم 70 درهم/كغ |
| أمريكا / كندا | 1–2 شهر | 300 درهم لأول 1 كغ، ثم 80 درهم/كغ |
| باقي دول العالم | 1–2 شهر | 300 درهم لأول 1 كغ، ثم 80 درهم/كغ |
تكاليف الشحن بعملتك
أسعار الصرف بتاريخ 05 أكتوبر 2026. يتم احتساب الطلبات بعملة AED، والعملات الأخرى تقريبية.
| العملة | 1 AED = | الإمارات - عادي 30.00 AED |
دول الخليج (1 كغ) 120.00 AED |
أوروبا / المملكة المتحدة (1 كغ) 220.00 AED |
أمريكا وباقي العالم (1 كغ) 300.00 AED |
|---|---|---|---|---|---|
| AED درهم إماراتي | 1 | 30.00 AED | 120.00 AED | 220.00 AED | 300.00 AED |
| SAR ريال سعودي | 1.021103 | 30.63 SAR | 122.53 SAR | 224.64 SAR | 306.33 SAR |
| KWD دينار كويتي | 0.084188 | 2.526 KWD | 10.103 KWD | 18.521 KWD | 25.256 KWD |
| BHD دينار بحريني | 0.102383 | 3.071 BHD | 12.286 BHD | 22.524 BHD | 30.715 BHD |
| QAR ريال قطري | 0.99115 | 29.73 QAR | 118.94 QAR | 218.05 QAR | 297.35 QAR |
| OMR ريال عماني | 0.104696 | 3.141 OMR | 12.564 OMR | 23.033 OMR | 31.409 OMR |
| USD دولار أمريكي | 0.272294 | 8.17 USD | 32.68 USD | 59.90 USD | 81.69 USD |
| EUR يورو | 0.242022 | 7.26 EUR | 29.04 EUR | 53.24 EUR | 72.61 EUR |
| GBP جنيه إسترليني | 0.205771 | 6.17 GBP | 24.69 GBP | 45.27 GBP | 61.73 GBP |
| CHF فرنك سويسري | 0.225544 | 6.77 CHF | 27.07 CHF | 49.62 CHF | 67.66 CHF |
| CAD دولار كندي | 0.387948 | 11.64 CAD | 46.55 CAD | 85.35 CAD | 116.38 CAD |
| AUD دولار أسترالي | 0.391905 | 11.76 AUD | 47.03 AUD | 86.22 AUD | 117.57 AUD |
| JPY ين ياباني | 42.94287 | 1,288 JPY | 5,153 JPY | 9,447 JPY | 12,883 JPY |
| CNY يوان صيني | 1.827192 | 54.82 CNY | 219.26 CNY | 401.98 CNY | 548.16 CNY |
| KRW وون كوري جنوبي | 366.190548 | 10,986 KRW | 43,943 KRW | 80,562 KRW | 109,857 KRW |
| SGD دولار سنغافوري | 0.348426 | 10.45 SGD | 41.81 SGD | 76.65 SGD | 104.53 SGD |
| INR روبية هندية | 26.258574 | 787.76 INR | 3,151.03 INR | 5,776.89 INR | 7,877.57 INR |
| PKR روبية باكستانية | 75.559508 | 2,266.79 PKR | 9,067.14 PKR | 16,623.09 PKR | 22,667.85 PKR |
| EGP جنيه مصري | 14.242584 | 427.28 EGP | 1,709.11 EGP | 3,133.37 EGP | 4,272.78 EGP |
| JOD دينار أردني | 0.193057 | 5.79 JOD | 23.17 JOD | 42.47 JOD | 57.92 JOD |
| TRY ليرة تركية | 13.386501 | 401.60 TRY | 1,606.38 TRY | 2,945.03 TRY | 4,015.95 TRY |
معلومات مهمة
- تتم معالجة الطلبات خلال 24 ساعة (أيام العمل)
- تُرسل تفاصيل التتبع بالبريد الإلكتروني عند شحن الطلب
- قد تؤثر العطلات الرسمية على مواعيد التوصيل
- تُحتسب رسوم الشحن الدولي حسب الوجهة ووزن الطرد
- رسوم الجمارك الدولية على عاتق العميل