Free UAE delivery on orders over 500.00 AED Shop New In

Shipping Information

UAE Delivery

MethodTimeframeCost
Standard Delivery Next day delivery AED 30 (Main Cities)
Far Area Delivery Next day delivery AED 50–60
Same-Day Delivery Order before 2 PM Dubai: AED 250 | Abu Dhabi/Al Ain: AED 400
Free Shipping Next day delivery Orders over AED 500

International Shipping

RegionTimeframeCost
Oman7–15 daysAED 70 for first 5 kg, then AED 10/kg
GCC Countries7–15 daysAED 120 per parcel (up to 8 kg), then AED 30/kg above first kg
Europe / UK1–2 monthsAED 220 for first 1 kg, then AED 70/kg
USA / Canada1–2 monthsAED 300 for first 1 kg, then AED 80/kg
Rest of World1–2 monthsAED 300 for first 1 kg, then AED 80/kg

Shipping Costs in Your Currency

Exchange rates as of 05 Oct 2026. Orders are charged in AED; other currencies are approximate.

Currency 1 AED = UAE standard
30.00 AED
GCC (1 kg)
120.00 AED
Europe / UK (1 kg)
220.00 AED
USA & world (1 kg)
300.00 AED
AED UAE Dirham 1 30.00 AED 120.00 AED 220.00 AED 300.00 AED
SAR Saudi Riyal 1.021103 30.63 SAR 122.53 SAR 224.64 SAR 306.33 SAR
KWD Kuwaiti Dinar 0.084188 2.526 KWD 10.103 KWD 18.521 KWD 25.256 KWD
BHD Bahraini Dinar 0.102383 3.071 BHD 12.286 BHD 22.524 BHD 30.715 BHD
QAR Qatari Riyal 0.99115 29.73 QAR 118.94 QAR 218.05 QAR 297.35 QAR
OMR Omani Rial 0.104696 3.141 OMR 12.564 OMR 23.033 OMR 31.409 OMR
USD US Dollar 0.272294 8.17 USD 32.68 USD 59.90 USD 81.69 USD
EUR Euro 0.242022 7.26 EUR 29.04 EUR 53.24 EUR 72.61 EUR
GBP British Pound 0.205771 6.17 GBP 24.69 GBP 45.27 GBP 61.73 GBP
CHF Swiss Franc 0.225544 6.77 CHF 27.07 CHF 49.62 CHF 67.66 CHF
CAD Canadian Dollar 0.387948 11.64 CAD 46.55 CAD 85.35 CAD 116.38 CAD
AUD Australian Dollar 0.391905 11.76 AUD 47.03 AUD 86.22 AUD 117.57 AUD
JPY Japanese Yen 42.94287 1,288 JPY 5,153 JPY 9,447 JPY 12,883 JPY
CNY Chinese Yuan 1.827192 54.82 CNY 219.26 CNY 401.98 CNY 548.16 CNY
KRW South Korean Won 366.190548 10,986 KRW 43,943 KRW 80,562 KRW 109,857 KRW
SGD Singapore Dollar 0.348426 10.45 SGD 41.81 SGD 76.65 SGD 104.53 SGD
INR Indian Rupee 26.258574 787.76 INR 3,151.03 INR 5,776.89 INR 7,877.57 INR
PKR Pakistani Rupee 75.559508 2,266.79 PKR 9,067.14 PKR 16,623.09 PKR 22,667.85 PKR
EGP Egyptian Pound 14.242584 427.28 EGP 1,709.11 EGP 3,133.37 EGP 4,272.78 EGP
JOD Jordanian Dinar 0.193057 5.79 JOD 23.17 JOD 42.47 JOD 57.92 JOD
TRY Turkish Lira 13.386501 401.60 TRY 1,606.38 TRY 2,945.03 TRY 4,015.95 TRY
Important Information
  • Orders are processed within 24 hours (business days)
  • Tracking details are emailed once the order ships
  • Public holidays may affect delivery times
  • International shipping charges are calculated by destination and parcel weight
  • International customs fees are the customer's responsibility
Need Help?

Have questions about your shipment or delivery?

Contact Us Track My Order